Spring 2008
The following is a list of countries represented at Northern Kentucky University in the Spring 2008 semester. (Includes Permanent Residents.)
| Afghanistan | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bangladesh | 2 |
| Belarus | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 11 |
| Brazil | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Burkina Faso | 2 |
| Cameroon | 3 |
| Canada | 24 |
| China | 5 |
| Colombia | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 3 |
| Democratic Republic of the Congo | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ecuador | 3 |
| Egypt | 3 |
| El Salvador | 1 |
| Ethiopia | 2 |
| France | 1 |
| Germany | 5 |
| Ghana | 32 |
| Great Britain and Northern Ireland | 1 |
| Greece | 1 |
| Guatemala | 2 |
| Hungary | 1 |
| India | 19 |
| Indonesia | 2 |
| Iran | 4 |
| Ireland | 3 |
| Israel | 2 |
| Japan | 19 |
| Jordan | 5 |
| Kenya | 9 |
| Lebanon | 6 |
| Liberia | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Malaysia | 2 |
| Mali | 2 |
| Mauritania | 1 |
| Mexico | 4 |
| Moldova | 1 |
| Morocco | 4 |
| Nepal | 19 |
| Nigeria | 11 |
| Pakistan | 5 |
| Papua New Guinea | 5 |
| Peru | 5 |
| Philippines | 3 |
| Poland | 2 |
| Republic of Georgia | 1 |
| Romania | 2 |
| Russia | 9 |
| Saint Lucia | 1 |
| Saint Vincent and the Grenadin | 1 |
| Saudi Arabia | 5 |
| Senegal | 4 |
| Sierra Leone | 1 |
| South Africa | 2 |
| South Korea | 3 |
| Spain | 3 |
| Sri Lanka | 3 |
| Sudan | 1 |
| Swaziland | 1 |
| Sweden | 4 |
| Tanzania | 3 |
| Thailand | 2 |
| Togo | 2 |
| Trinidad and Tobago | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 3 |
| United Arab Emirates | 1 |
| United Kingdom | 11 |
| Unknown | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Uzbekistan | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Vietnam | 3 |
| West Bank | 2 |
| Zambia | 6 |
| Zimbabwe | 14 |
| Total Students: | 351 |
| Total Countries: | 83 |
